Escalonamento Vertical Reestrutura as Tabelas de Vencimento Lei N.º 5.200/2013 Vigência: Novembro/2014 |
Carga Horária Semanal – 30h | 40h | ||||||||
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento
Básico |
Gac
30% |
Remun. | Vencimento
Básico |
Gac
30% |
Remun. | |
Analista |
Especial |
V | 5.235,47 | 1.570,64 | 6.806,11 | 6.980,63 | 2.094,19 | 9.074,82 | |
IV | 5.165,74 | 1.549,72 | 6.715,46 | 6.887,65 | 2.066,30 | 8.953,95 | |||
III | 5.096,93 | 1.529,08 | 6.626,01 | 6.795,90 | 2.038,77 | 8.834,67 | |||
II | 5.029,04 | 1.508,71 | 6.537,75 | 6.705,38 | 2.011,61 | 8.716,99 | |||
I | 4.962,05 | 1.488,62 | 6.450,67 | 6.616,06 | 1.984,82 | 8.600,88 | |||
Primeiro |
V | 4.831,60 | 1.449,48 | 6.281,08 | 6.442,13 | 1.932,64 | 8.374,77 | ||
IV | 4.767,24 | 1.430,17 | 6.197,41 | 6.356,32 | 1.906,90 | 8.263,22 | |||
III | 4.703,74 | 1.411,12 | 6.114,86 | 6.271,65 | 1.881,50 | 8.153,15 | |||
II | 4.641,08 | 1.392,32 | 6.033,40 | 6.188,11 | 1.856,43 | 8.044,54 | |||
I | 4.579,26 | 1.373,78 | 5.953,04 | 6.105,68 | 1.831,70 | 7.937,38 | |||
Segunda |
V | 4.458,87 | 1.337,66 | 5.796,53 | 5.945,16 | 1.783,55 | 7.728,71 | ||
IV | 4.399,48 | 1.319,84 | 5.719,32 | 5.865,97 | 1.759,79 | 7.625,76 | |||
III | 4.340,88 | 1.302,26 | 5.643,14 | 5.787,84 | 1.736,35 | 7.524,19 | |||
II | 4.283,06 | 1.284,92 | 5.567,98 | 5.710,74 | 1.713,22 | 7.423,96 | |||
I | 4.226,01 | 1.267,80 | 5.493,81 | 5.634,67 | 1.690,40 | 7.325,07 | |||
Terceira |
V | 4.114,90 | 1.234,47 | 5.349,37 | 5.486,54 | 1.645,96 | 7.132,50 | ||
IV | 4.060,09 | 1.218,03 | 5.278,12 | 5.413,46 | 1.624,04 | 7.037,50 | |||
III | 4.006,01 | 1.201,80 | 5.207,81 | 5.341,35 | 1.602,41 | 6.943,76 | |||
II | 3.952,65 | 1.185,80 | 5.138,45 | 5.270,20 | 1.581,06 | 6.851,26 | |||
I | 3.900,00 | 1.170,00 | 5.070,00 | 5.200,00 | 1.560,00 | 6.760,00 | |||
Técnico |
Especial |
V | 3.358,80 | 1.007,64 | 4.366,44 | 4.478,40 | 1.343,52 | 5.821,92 | |
IV | 3.318,97 | 995,69 | 4.314,66 | 4.425,29 | 1.327,59 | 5.752,88 | |||
III | 3.279,62 | 983,89 | 4.263,51 | 4.372,82 | 1.311,85 | 5.684,67 | |||
II | 3.240,73 | 972,22 | 4.212,95 | 4.320,97 | 1.296,29 | 5.617,26 | |||
I | 3.202,30 | 960,69 | 4.162,99 | 4.269,73 | 1.280,92 | 5.550,65 | |||
Primeiro |
V | 3.127,25 | 938,18 | 4.065,43 | 4.169,66 | 1.250,90 | 5.420,56 | ||
IV | 3.090,16 | 927,05 | 4.017,21 | 4.120,22 | 1.236,07 | 5.356,29 | |||
III | 3.053,52 | 916,06 | 3.969,58 | 4.071,36 | 1.221,41 | 5.292,77 | |||
II | 3.017,31 | 905,19 | 3.922,50 | 4.023,08 | 1.206,92 | 5.230,00 | |||
I | 2.981,54 | 894,46 | 3.876,00 | 3.975,38 | 1.192,61 | 5.167,99 | |||
Segunda |
V | 2.911,66 | 873,50 | 3.785,16 | 3.882,21 | 1.164,66 | 5.046,87 | ||
IV | 2.877,13 | 863,14 | 3.740,27 | 3.836,17 | 1.150,85 | 4.987,02 | |||
III | 2.843,01 | 852,90 | 3.695,91 | 3.790,68 | 1.137,20 | 4.927,88 | |||
II | 2.809,30 | 842,79 | 3.652,09 | 3.745,74 | 1.123,72 | 4.869,46 | |||
I | 2.775,99 | 832,80 | 3.608,79 | 3.701,32 | 1.110,40 | 4.811,72 | |||
Terceira |
V | 2.710,93 | 813,28 | 3.524,21 | 3.614,57 | 1.084,37 | 4.698,94 | ||
IV | 2.678,78 | 803,63 | 3.482,41 | 3.571,71 | 1.071,51 | 4.643,22 | |||
III | 2.647,02 | 794,11 | 3.441,13 | 3.529,36 | 1.058,81 | 4.588,17 | |||
II | 2.615,63 | 784,69 | 3.400,32 | 3.487,51 | 1.046,25 | 4.533,76 | |||
I | 2.584,62 | 775,39 | 3.360,01 | 3.446,15 | 1.033,85 | 4.480,00 | |||
Auxiliar |
Única |
III | 2.515,38 | 754,61 | 3.269,99 | 3.353,85 | 1.006,16 | 4.360,01 | |
II | 2.483,19 | 744,96 | 3.228,15 | 3.310,92 | 993,28 | 4.304,20 | |||
I | 2.451,40 | 735,42 | 3.186,82 | 3.268,54 | 980,56 | 4.249,10 | |||
IV | 2.420,02 | 726,01 | 3.146,03 | 3.226,70 | 968,01 | 4.194,71 | |||
III | 2.389,05 | 716,72 | 3.105,77 | 3.185,40 | 955,62 | 4.141,02 | |||
II | 2.358,47 | 707,54 | 3.066,01 | 3.144,63 | 943,39 | 4.088,02 | |||
I | 2.328,28 | 698,48 | 3.026,76 | 3.104,37 | 931,31 | 4.035,68 | |||
IV | 2.298,48 | 689,54 | 2.988,02 | 3.064,64 | 919,39 | 3.984,03 | |||
III | 2.269,06 | 680,72 | 2.949,78 | 3.025,41 | 907,62 | 3.933,03 | |||
II | 2.240,01 | 672,00 | 2.912,01 | 2.986,69 | 896,01 | 3.882,70 |
Carreira Atividades Culturais Legenda: Carreira criada pela Lei n.º 086/1989 e reestruturada pelas Leis n.º 2.837/2001, 4.413/2009 e Lei nº 5.200/2013. Os valores dos vencimentos básicos da carreira Atividades Culturais ficam estabelecidos na forma dos Anexos II, III e IV, observadas as respectivas datas de vigência. A GARE – Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos criada pela Lei n.º 334/1992, alterada pelas Leis n.º 1.778/1997, 2.478/1999, 2.837/2001, 3.881/2006, 4.413/2009 e 4.470/2010 é devida, exclusivamente, aos integrantes da carreira Atividades Culturais que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados. Calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem o seu percentual alterado, a contar de 1º/11/2013, para 25%, (art. 4º da Lei n.º 5.200/2013). GAC – Gratificação de Atividades Culturais, anteriormente denominada GADM – Gratificação de Atividade Administrativa criada pela Lei n.º 2.837/2001, alterada pela Leis n.º 3.881/2006, 4.413/2009 e 4.470/2010, devida a todos os integrantes da carreira, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, tem o seu percentual alterado a partir de 1º/11/2013 para 40%, a partir de 1º/11/2013, para 30%, e a partir de 1º/11/2015 para 25% (art. 3º da Lei n.º 5.200/2013). A parcela individual fixa instituída pela Lei n.º 3.172/2003, no valor de R$ 59,87, deixa de ser paga aos servidores da carreira Atividades Culturais a partir de 01/11/2013 (art. 5º da Lei 5.200/2013). A jornada semanal de trabalho dos servidores que vierem a ingressar na carreira em comento, a partir da vigência da Lei n.º 4.413/2009, é de quarenta horas semanais. Os atuais integrantes com a citada jornada semanal de trabalho passam a exercê-las em caráter definitivo e irretratável, salvo se, no prazo de sessenta dias corridos da publicação desta Lei ou da Exoneração do cargo em comissão que estiver ocupando naquela data, solicitar o retorno à jornada de trabalho de trinta horas semanais. Fica assegura aos servidores desta carreira a ampliação, em caráter definitivo e irretratável, da jornada de quarenta horas semanais, observados os requisitos de concessão previstos nos regulamentos que regem a matéria. (Art. 7 da Lei n.º 4.413/2009). A Lei nº 4.278, de 19 de dezembro de 2008, enquadra nas tabelas de vencimento básico as especialidades Agente de Portaria e Auxiliar de Laboratório dos cargos de nível básico das carreiras Administração Pública, Apoio às Atividades Policiai Civis, Técnico-Fazendária, Atividades do Hemocentro, Conservação e Limpeza, Atividades Culturais e Apoio às Atividades Jurídicas, conforme anexos I, II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Os servidores da Carreira Atividades Culturais ficam posicionados na tabela de vencimento básico do cargo de Auxiliar de Atividades Culturais na mesma classe e no mesmo padrão correspondente ao da tabela em que atualmente se encontram, sendo que este posicionamento se dá antes a aplicação da primeira etapa financeira da Lei. Eventuais diferenças remuneratórias apuradas com a aplicação deste artigo ficam transformadas em Parcela Complementar PCAUPORT, a qual é atualizada em 6% em cada uma das etapas constantes na Lei (art. 6º, da Lei nº 5.200/2013). |