Escalonamento Vertical Lei 5.188/2013 Vigência: Setembro/2014 |
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento |
Analista |
Especial |
V | 9.074,82 |
IV | 8.953,94 | ||
III | 8.834,67 | ||
II | 8.717,00 | ||
I | 8.600,88 | ||
Primeira |
V | 8.374,76 | |
IV | 8.263,21 | ||
III | 8.153,14 | ||
II | 8.044,54 | ||
I | 7.937,39 | ||
Segunda |
V | 7.728,71 | |
IV | 7.625,76 | ||
III | 7.524,19 | ||
II | 7.423,96 | ||
I | 7.325,08 | ||
Terceira |
V | 7.132,50 | |
IV | 7.037,49 | ||
III | 6.943,75 | ||
II | 6.851,26 | ||
I | 6.760,00 | ||
Técnico |
Especial |
V | 5.821,92 |
IV | 5.752,88 | ||
III | 5.684,67 | ||
II | 5.617,26 | ||
I | 5.550,65 | ||
Primeira |
V | 5.420,56 | |
IV | 5.356,28 | ||
III | 5.292,77 | ||
II | 5.230,01 | ||
I | 5.167,99 | ||
Segunda |
V | 5.046,87 | |
IV | 4.987,03 | ||
III | 4.927,89 | ||
II | 4.869,46 | ||
I | 4.811,72 | ||
Terceira |
V | 4.698,94 | |
IV | 4.643,22 | ||
III | 4.588,17 | ||
II | 4.533,76 | ||
I | 4.480,00 |
Legenda: Carreira criada pela Lei nº 4.302/2009 e reestruturada pela Lei nº 5.188/2013. Os valores dos vencimentos básicos da carreira Atividades do Meio Ambiente ficam estabelecidos na forma dos Anexos II e III, a contar das datas nele especificadas. (Lei nº 5.188/2013) GHMA – Gratificação por Habilitação em Atividades do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 5.188/2013, a ser concedida aos integrantes da carreira Atividades do Meio Ambiente, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de graduação, especialização com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, a qual é calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado. § 1º A Gratificação referida no caput é concedida da seguinte forma: I – Para o cargo de Analista de Atividades do Meio Ambiente: diploma de segunda graduação e certificados de especialização, mestrado e doutorado; II – Para o cargo de Técnico de Atividades do Meio Ambiente: diploma de graduação e certificados de especialização e mestrado. § 2º Os percentuais da GHMA ficam estabelecidos na forma que segue: |
Títulos | Datas de Vigência | ||
01/9/2013 | 01/9/2014 | 01/9/2015 | |
2ª Graduação | 8% | 9% | 10% |
Graduação | 11% | 13% | 15% |
Especialização | 15% | 20% | 25% |
Mestrado | 25% | 30% | 35% |
Doutorado | 30% | 35% | 40% |
§ 3º Os cursos de especialização, mestrado e doutorado só são considerados quando devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e, ainda, quando guardem relação com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor. § 4º Em nenhuma hipótese, o servidor percebe cumulativamente o valor de mais de um título entre os previstos neste artigo. |